Posłuchaj naszego hymnu

Poznańska IV liga grupa północna, sezon 2010/2011

L.P. Drużyna Mecze Bramki Strzelone Bramki Stracone Bilans Z R P Punkty
1 1922 Lechia Kostrzyn 5 13 2 11 5 0 0 15
2 Polonia ¦roda Wielkopolska 5 11 2 9 4 0 1 12
3 Le¶nik BroMargo Margonin 5 15 5 10 3 1 1 10
4 KS 1920 Mosina 5 13 6 7 3 1 1 10
5 Grom-Ciepłownik Plewiska 5 10 3 7 3 1 1 10
6 Luboński FC Luboń 5 9 2 7 2 2 1 8
7 Polonia Chodzież 5 11 9 2 2 1 2 7
8 Zjednoczeni Trzemeszno 5 8 9 -1 2 1 2 7
9 Concordia Murowana Go¶lina 5 6 7 -1 2 1 2 7
10 Sparta Szamotuły 5 17 14 3 2 0 3 6
11 Pogoń Lwówek 4 9 9 0 2 0 2 6
12 Sokół Pniewy 5 8 10 -2 2 0 3 6
13 Sokół Damasławek 5 3 6 -3 1 2 2 5
14 Czarni Wróblewo 4 5 9 -4 1 0 3 3
15 Warta Międzychód 5 3 17 -14 0 0 5 0
16 Sparta Oborniki 5 2 33 -31 0 0 5 0
 
      - awans
      - baraże spadkowe
      - spadek


L.P. Drużyna Mecze Bramki Strzelone Bramki Stracone Bilans Z R P Punkty
 
      - awans
      - baraże o awans
      - baraże o spadek
      - spadek